المنتجات في هذة الفئة هي منتجات بعلبة مفتوحة تمّ تصنيفها و فحصها من قبل خبراء كارتلو .
إصدار نظام التشغيل | oreo |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | رقاقة هاي سيليكون كيرين |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | Full HD |
الخارجي | ألومنيوم |
طول المنتج | 160.4 mm |
ارتفاع المنتج | 7.8 mm |
عرض/عمق المنتج | 76.6 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 400 GB |
عدد أنظمة التشغيل | 8.1 |
رقم المعالج | 710 (12 nm) |
شحن سريع. | No |
رقم الموديل | 51092WWY |
اسم الموديل | Honor 8X |
بيكسل في البوصة | 397 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 20+2 mp |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
نوع الشحن | Micro USB |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 2.2 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 3750 mAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
وزن المنتج | 175 g |
حجم الشاشة | 6.5 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 |
اسم اللون | أحمر |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع دقة العرض | Full HD |
Honor 8X 128GB smartphone has a IPS LCD display. It measures 160.4 mm x 76.6 mm x 7.8 mm and weighs 175 grams. The screen has a resolution of 1080 x 2340 pixels and 396 ppi pixel density. It has an aspect ratio of 19.5:9 and screen-to-body ratio of 84.23 %. On camera front, the buyers get a 16 MP Front Camera and on the rear, there's an 20 MP + 2 MP camera with features like Digital Zoom, Auto Flash, Touch to focus. It is backed by a 3750 mAh battery. Connectivity features in the smartphone include WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, and more.
إصدار نظام التشغيل | oreo |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | رقاقة هاي سيليكون كيرين |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | Full HD |
الخارجي | ألومنيوم |
طول المنتج | 160.4 mm |
ارتفاع المنتج | 7.8 mm |
عرض/عمق المنتج | 76.6 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 400 GB |
عدد أنظمة التشغيل | 8.1 |
رقم المعالج | 710 (12 nm) |
شحن سريع. | No |
رقم الموديل | 51092WWY |
اسم الموديل | Honor 8X |
بيكسل في البوصة | 397 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 20+2 mp |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
نوع الشحن | Micro USB |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 2.2 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 3750 mAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
وزن المنتج | 175 g |
حجم الشاشة | 6.5 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 |
اسم اللون | أحمر |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع دقة العرض | Full HD |
Honor 8X 128GB smartphone has a IPS LCD display. It measures 160.4 mm x 76.6 mm x 7.8 mm and weighs 175 grams. The screen has a resolution of 1080 x 2340 pixels and 396 ppi pixel density. It has an aspect ratio of 19.5:9 and screen-to-body ratio of 84.23 %. On camera front, the buyers get a 16 MP Front Camera and on the rear, there's an 20 MP + 2 MP camera with features like Digital Zoom, Auto Flash, Touch to focus. It is backed by a 3750 mAh battery. Connectivity features in the smartphone include WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, and more.